
Tubo de aluminio de aleación de compresor distintivo duradero seguro de Gas inerte de vacío de aire comprimido de transporte de 148mm
Descripción general Descripción del producto Perfil de la empresa
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | DN148 |
| Material | Aleación de aluminio 6063-T5 |
| Uso | Transporte de aire comprimido |
| Marca comercial | "Hermético" |
| Origen | Jiangsu, China |
| Código hs | 7608209190 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto| Código | Especificaciones | Diámetro exterior mm | Diámetro interior mm | longitud | Descripción |
| AN00110100 | 20 | 20.2 | 17.2 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN20 |
| AN00220100 | 25 | 25.2 | 22.2 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN25 |
| AN00440100 | 40 | 40.2 | 36,6 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN40 |
| AN00550100 | 50 | 50.2 | 46.2 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN50 |
| AN00660100 | 63 | 63.2 | 58,4 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN63 |
| AN00770100 | 80 | 80.2 | 75 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN80 |
| AN00880100 | 100 | 100.2 | 94,6 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN100 |
| AN00990100 | 125 | 125,2 | 119,6 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN125 |
| AN00CC0100 | 148 | 148.2 | 142.2 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN148 |
| AN00BB0100 | 200 | 205.2 | 198,4 | 5.8 | Tubo de aluminio azul, 5,8 m, DN200 |




Próximo: 50ml uno mismo
Nuestro contacto
Enviar ahora





