Proveedor confiable Tubería de acero rectangular redonda Transporte de tubería Longitud aleatoria TP304 Tp321 Tp316L Tp316h Tubo de acero inoxidable cuadrado sin costura pulido negro desnudo
Descripción general Qingdao Hengjia Technology Co., Ltd. Descripción detallada de la tubería de acero inoxidable:
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Tubo cuadrado de acero inoxidable pulido sin costura |
Uso | Transporte por Tuberías , Tubería para Calderas , Tubería Hidráulica/de Automóvil , Perforación de Petróleo/Gas , Alimentos/Bebidas/Productos Lácteos , Industria de Maquinaria , Industria Química , Minería , Construcción y Decoración , Propósitos Especiales |
Forma de sección | Cuadrado |
Tiempo de licencia | Alrededor de 10-20 días |
Longitud | Longitud aleatoria o según los requisitos del cliente |
Original | Porcelana |
Puerto de carga | Tianjín |
Servicio | Puede ser personalizado |
Muestra | De acuerdo |
Cantidad mínima de pedido | 3 toneladas |
Tipo de tubería | Sin costura, Soldada, Cuadrada, Rec. |
Solicitud | Transporte por tuberías, equipos médicos.. |
De | Sin costura 4-914, Soldada 6-630, Cuadrada 10-100 mm |
Calificación | TP304,TP304L,Tp304h,Tp321,Tp321h... |
Espesor | Sin costura 0,5-50 mm, soldada 0,15-25 mm, cuadrada 0,25-4 mm |
Nombre | Tubo cuadrado de acero inoxidable pulido sin costura |
Superficie | Pulido, negro desnudo, escogido.. |
Embalaje | Embalaje fino de exportación, en Bunlde |
Paquete de transporte | Embalaje fino de exportación |
Especificación | 0,5-50 mm, diámetro exterior 4-914 mm |
Marca comercial | Hengjia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73066100 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Qingdao Hengjia Tecnología Co., Ltd.Tubería de acero inoxidableDescripción detallada:
Artículo | Dimensión | Espesor | Tolerancia | Longitud | |
milímetros | milímetros | DE/Lado | Espesor | 1).Longitud aleatoria 2).Longitud fija 3).Longitud máxima: 22 m. | |
Sin costura | Diámetro exterior: 4-914 | 0,5-50 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
soldado | DESDE: 6-630 | 0,15-25 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
Cuadrado | 10*10-100*100 | 0,25-4 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
Rec. | 6*10-42*114 | 0,25-4 | +/-0,2 mm | +/-0,05 mm | |
Material | TP304,TP304L,TP304/304L,TP304H,TP321,TP321H,TP321/321H,TP316L,TP316/316L,TP316H,TP316TI,TP317L,TP310S,TP347/347H,904L,S32205,S31803,S327 50,S31500 | ||||
Uso | Transporte por tuberías, Equipo médico, Intercambiador de calor, Tubería para calderas, Tubería hidráulica/para automóviles, Perforación de petróleo/gas, Alimentos/bebidas/productos lácteos, Industria de maquinaria, Industria química, Minería, Construcción y decoración | ||||
Superficie | Pulido, negro desnudo, decapado, pintura, anticorrosión, bisel, tapa de plástico, POE y TOE |
Nuestro contacto
Enviar ahora